什器・備品の検索
Search
会員企業にて取り扱っている什器・備品と、対応可能な数量をご覧いただけます。
レンタル可能な数量は日々変動するため、0と表示されていても対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
仮設トイレ 5品目
簡易水洗トイレ (洋式)
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
簡易水洗トイレ (和式)
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
簡易水洗トイレ (小専用)
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
簡易水洗トイレ (多目的)
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
障害者用トイレ
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
寝具 2品目
布団一式 (夏用)
北海道 | 100 | 近畿 | 300 |
---|---|---|---|
東北 | 300 | 中国 | 100 |
関東 | 500 | 四国 | 50 |
北陸・甲信越 | 100 | 九州 | 0 |
中部 | 100 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,550 》
布団一式 (冬用)
北海道 | 100 | 近畿 | 300 |
---|---|---|---|
東北 | 300 | 中国 | 100 |
関東 | 500 | 四国 | 50 |
北陸・甲信越 | 100 | 九州 | 0 |
中部 | 100 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,550 》
ハウス 3品目
ユニットハウス 約3坪
北海道 | 0 | 近畿 | 5 |
---|---|---|---|
東北 | 30 | 中国 | 0 |
関東 | 65 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 0 |
中部 | 30 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 140 》
ユニットハウス 約4坪
北海道 | 0 | 近畿 | 35 |
---|---|---|---|
東北 | 110 | 中国 | 0 |
関東 | 250 | 四国 | 10 |
北陸・甲信越 | 35 | 九州 | 135 |
中部 | 80 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 655 》
ユニットハウス 約5坪
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 40 | 中国 | 0 |
関東 | 10 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 25 | 九州 | 35 |
中部 | 80 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 190 》
通信機器・OA機器 6品目
携帯電話
北海道 | 420 | 近畿 | 203 |
---|---|---|---|
東北 | 200 | 中国 | 202 |
関東 | 220 | 四国 | 203 |
北陸・甲信越 | 200 | 九州 | 200 |
中部 | 200 | 沖縄 | 200 |
《 全国合計 … 2,248 》
複合機 コピー・FAX・プリンタ
北海道 | 656 | 近畿 | 1,227 |
---|---|---|---|
東北 | 832 | 中国 | 520 |
関東 | 1,695 | 四国 | 465 |
北陸・甲信越 | 540 | 九州 | 986 |
中部 | 685 | 沖縄 | 220 |
《 全国合計 … 7,826 》
FAX 普通紙
北海道 | 30 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 365 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 395 》
FAX 感熱紙
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
レーザープリンタ A4
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 300 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 300 》
インクジェットプリンタ A4
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
救命 4品目
AED
北海道 | 10 | 近畿 | 7 |
---|---|---|---|
東北 | 10 | 中国 | 1 |
関東 | 25 | 四国 | 1 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 31 |
中部 | 18 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 103 》
担架
北海道 | 0 | 近畿 | 13 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 11 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 3 |
中部 | 15 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 42 》
診察ベッド
北海道 | 0 | 近畿 | 2 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 1 |
関東 | 18 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 5 |
中部 | 26 | 沖縄 | 1 |
《 全国合計 … 53 》
車椅子
北海道 | 0 | 近畿 | 56 |
---|---|---|---|
東北 | 53 | 中国 | 40 |
関東 | 257 | 四国 | 30 |
北陸・甲信越 | 50 | 九州 | 120 |
中部 | 57 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 663 》
パソコン (IT関係) 4品目
デスクトップパソコン
北海道 | 82 | 近畿 | 1,102 |
---|---|---|---|
東北 | 52 | 中国 | 0 |
関東 | 2,010 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 2 | 九州 | 102 |
中部 | 52 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 3,402 》
ノートパソコン
北海道 | 195 | 近畿 | 2,105 |
---|---|---|---|
東北 | 55 | 中国 | 0 |
関東 | 6,020 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 2 | 九州 | 105 |
中部 | 55 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 8,537 》
iPad
北海道 | 5 | 近畿 | 5 |
---|---|---|---|
東北 | 2 | 中国 | 0 |
関東 | 1,020 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 2 | 九州 | 5 |
中部 | 5 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,044 》
Wi-Fiルーター
北海道 | 21 | 近畿 | 1,001 |
---|---|---|---|
東北 | 1 | 中国 | 0 |
関東 | 2,020 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 1 |
中部 | 1 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 3,045 》
テント 4品目
パイプテント 1K×1.5K
北海道 | 0 | 近畿 | 25 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 161 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 40 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 226 》
パイプテント 1.5K×2K
北海道 | 0 | 近畿 | 170 |
---|---|---|---|
東北 | 2 | 中国 | 0 |
関東 | 677 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 2 | 九州 | 0 |
中部 | 400 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,251 》
パイプテント 2K×3K
北海道 | 90 | 近畿 | 395 |
---|---|---|---|
東北 | 40 | 中国 | 0 |
関東 | 796 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 3 |
中部 | 600 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,934 》
パイプテント 3K×5K
北海道 | 0 | 近畿 | 40 |
---|---|---|---|
東北 | 11 | 中国 | 0 |
関東 | 35 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 20 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 106 》
調理機器 4品目
アルミ鍋・寸胴鍋
北海道 | 0 | 近畿 | 87 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 119 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 70 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 276 》
ガスコンロ2重式
北海道 | 0 | 近畿 | 90 |
---|---|---|---|
東北 | 3 | 中国 | 0 |
関東 | 316 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 2 |
中部 | 52 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 463 》
ガスコンロ3重式
北海道 | 5 | 近畿 | 7 |
---|---|---|---|
東北 | 4 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 35 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 51 》
やかん
北海道 | 0 | 近畿 | 5 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 2 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 101 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 108 》
事務机・テーブル・イス 7品目
片袖机 W1000
北海道 | 65 | 近畿 | 120 |
---|---|---|---|
東北 | 310 | 中国 | 0 |
関東 | 560 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 94 |
中部 | 101 | 沖縄 | 2 |
《 全国合計 … 1,252 》
OAチェア 肘無し
北海道 | 112 | 近畿 | 414 |
---|---|---|---|
東北 | 1,162 | 中国 | 130 |
関東 | 8,635 | 四国 | 76 |
北陸・甲信越 | 400 | 九州 | 919 |
中部 | 247 | 沖縄 | 10 |
《 全国合計 … 12,105 》
折りたたみ椅子
北海道 | 1,650 | 近畿 | 37,096 |
---|---|---|---|
東北 | 4,730 | 中国 | 1,600 |
関東 | 43,108 | 四国 | 1,760 |
北陸・甲信越 | 11,750 | 九州 | 8,129 |
中部 | 12,553 | 沖縄 | 170 |
《 全国合計 … 122,546 》
会議テーブル 1800×600 (木目)
北海道 | 122 | 近畿 | 1,660 |
---|---|---|---|
東北 | 160 | 中国 | 55 |
関東 | 2,950 | 四国 | 45 |
北陸・甲信越 | 170 | 九州 | 250 |
中部 | 1,335 | 沖縄 | 50 |
《 全国合計 … 6,797 》
会議テーブル 1800×450 (木目)
北海道 | 940 | 近畿 | 5,060 |
---|---|---|---|
東北 | 290 | 中国 | 65 |
関東 | 9,220 | 四国 | 60 |
北陸・甲信越 | 280 | 九州 | 1,640 |
中部 | 3,985 | 沖縄 | 15 |
《 全国合計 … 21,555 》
会議テーブル 1800×600 (白)
北海道 | 85 | 近畿 | 412 |
---|---|---|---|
東北 | 735 | 中国 | 165 |
関東 | 2,614 | 四国 | 175 |
北陸・甲信越 | 280 | 九州 | 358 |
中部 | 885 | 沖縄 | 40 |
《 全国合計 … 5,749 》
会議テーブル 1800×450 (白)
北海道 | 125 | 近畿 | 756 |
---|---|---|---|
東北 | 1,500 | 中国 | 330 |
関東 | 2,935 | 四国 | 270 |
北陸・甲信越 | 760 | 九州 | 1,797 |
中部 | 1,906 | 沖縄 | 45 |
《 全国合計 … 10,424 》
冷暖房 13品目
扇風機 (家庭用)
北海道 | 75 | 近畿 | 235 |
---|---|---|---|
東北 | 15 | 中国 | 5 |
関東 | 332 | 四国 | 5 |
北陸・甲信越 | 50 | 九州 | 10 |
中部 | 166 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 893 》
扇風機 (フロア型)
北海道 | 0 | 近畿 | 201 |
---|---|---|---|
東北 | 24 | 中国 | 0 |
関東 | 350 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 60 | 九州 | 43 |
中部 | 61 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 739 》
扇風機 (工場用)
北海道 | 0 | 近畿 | 118 |
---|---|---|---|
東北 | 1 | 中国 | 0 |
関東 | 217 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 37 |
中部 | 144 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 517 》
スポットクーラー 1馬力
北海道 | 5 | 近畿 | 222 |
---|---|---|---|
東北 | 30 | 中国 | 20 |
関東 | 488 | 四国 | 41 |
北陸・甲信越 | 35 | 九州 | 122 |
中部 | 129 | 沖縄 | 44 |
《 全国合計 … 1,136 》
スポットクーラー 2馬力
北海道 | 0 | 近畿 | 6 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 15 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 5 |
中部 | 41 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 67 》
スポットクーラー 5馬力
北海道 | 0 | 近畿 | 5 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 3 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 5 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 13 》
壁掛けエアコン1馬力
北海道 | 15 | 近畿 | 40 |
---|---|---|---|
東北 | 40 | 中国 | 20 |
関東 | 135 | 四国 | 20 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 173 |
中部 | 215 | 沖縄 | 5 |
《 全国合計 … 673 》
壁掛けエアコン1.5馬力
北海道 | 0 | 近畿 | 27 |
---|---|---|---|
東北 | 30 | 中国 | 15 |
関東 | 140 | 四国 | 15 |
北陸・甲信越 | 25 | 九州 | 112 |
中部 | 92 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 456 》
壁掛けエアコン2馬力
北海道 | 30 | 近畿 | 20 |
---|---|---|---|
東北 | 5 | 中国 | 20 |
関東 | 141 | 四国 | 31 |
北陸・甲信越 | 5 | 九州 | 182 |
中部 | 103 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 537 》
石油ストーブ 対流型
北海道 | 81 | 近畿 | 308 |
---|---|---|---|
東北 | 155 | 中国 | 30 |
関東 | 482 | 四国 | 50 |
北陸・甲信越 | 130 | 九州 | 130 |
中部 | 414 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,780 》
石油ストーブ 反射型
北海道 | 31 | 近畿 | 25 |
---|---|---|---|
東北 | 10 | 中国 | 2 |
関東 | 25 | 四国 | 2 |
北陸・甲信越 | 5 | 九州 | 0 |
中部 | 55 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 155 》
石油ストーブ ファン付 約60畳
北海道 | 90 | 近畿 | 82 |
---|---|---|---|
東北 | 205 | 中国 | 25 |
関東 | 490 | 四国 | 51 |
北陸・甲信越 | 260 | 九州 | 80 |
中部 | 113 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,396 》
石油ファンヒーター 約20畳
北海道 | 82 | 近畿 | 95 |
---|---|---|---|
東北 | 45 | 中国 | 15 |
関東 | 151 | 四国 | 10 |
北陸・甲信越 | 240 | 九州 | 70 |
中部 | 105 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 813 》
間仕切り 2品目
3連パネル H1800 W1800
北海道 | 60 | 近畿 | 164 |
---|---|---|---|
東北 | 10 | 中国 | 10 |
関東 | 409 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 50 | 九州 | 59 |
中部 | 194 | 沖縄 | 30 |
《 全国合計 … 986 》
連結パネル H2100 W900
北海道 | 0 | 近畿 | 260 |
---|---|---|---|
東北 | 110 | 中国 | 0 |
関東 | 190 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 5 |
中部 | 340 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 915 》
家電 6品目
冷蔵庫 200L以上
北海道 | 5 | 近畿 | 29 |
---|---|---|---|
東北 | 35 | 中国 | 4 |
関東 | 100 | 四国 | 5 |
北陸・甲信越 | 15 | 九州 | 30 |
中部 | 51 | 沖縄 | 3 |
《 全国合計 … 277 》
全自動洗濯機
北海道 | 12 | 近畿 | 85 |
---|---|---|---|
東北 | 50 | 中国 | 20 |
関東 | 140 | 四国 | 5 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 100 |
中部 | 59 | 沖縄 | 5 |
《 全国合計 … 486 》
乾燥機 電気・台付
北海道 | 15 | 近畿 | 36 |
---|---|---|---|
東北 | 70 | 中国 | 17 |
関東 | 85 | 四国 | 15 |
北陸・甲信越 | 15 | 九州 | 55 |
中部 | 39 | 沖縄 | 2 |
《 全国合計 … 349 》
電子レンジ
北海道 | 33 | 近畿 | 73 |
---|---|---|---|
東北 | 18 | 中国 | 13 |
関東 | 118 | 四国 | 3 |
北陸・甲信越 | 25 | 九州 | 46 |
中部 | 64 | 沖縄 | 10 |
《 全国合計 … 403 》
電気ポット
北海道 | 55 | 近畿 | 58 |
---|---|---|---|
東北 | 35 | 中国 | 10 |
関東 | 170 | 四国 | 6 |
北陸・甲信越 | 30 | 九州 | 66 |
中部 | 100 | 沖縄 | 5 |
《 全国合計 … 535 》
液晶テレビ 32型
北海道 | 20 | 近畿 | 36 |
---|---|---|---|
東北 | 25 | 中国 | 3 |
関東 | 581 | 四国 | 1 |
北陸・甲信越 | 2 | 九州 | 29 |
中部 | 40 | 沖縄 | 2 |
《 全国合計 … 739 》
その他 6品目
6人用ロッカー
北海道 | 5 | 近畿 | 48 |
---|---|---|---|
東北 | 86 | 中国 | 30 |
関東 | 741 | 四国 | 5 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 81 |
中部 | 61 | 沖縄 | 7 |
《 全国合計 … 1,074 》
脚付きホワイトボード W1800
北海道 | 33 | 近畿 | 101 |
---|---|---|---|
東北 | 37 | 中国 | 15 |
関東 | 200 | 四国 | 10 |
北陸・甲信越 | 60 | 九州 | 86 |
中部 | 92 | 沖縄 | 5 |
《 全国合計 … 639 》
自転車
北海道 | 0 | 近畿 | 7 |
---|---|---|---|
東北 | 15 | 中国 | 0 |
関東 | 40 | 四国 | 1 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 30 |
中部 | 75 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 168 》
消火器
北海道 | 120 | 近畿 | 213 |
---|---|---|---|
東北 | 130 | 中国 | 50 |
関東 | 804 | 四国 | 35 |
北陸・甲信越 | 140 | 九州 | 114 |
中部 | 293 | 沖縄 | 25 |
《 全国合計 … 1,924 》
2段ベッド
北海道 | 0 | 近畿 | 161 |
---|---|---|---|
東北 | 7 | 中国 | 5 |
関東 | 214 | 四国 | 5 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 23 |
中部 | 141 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 566 》
折りたたみベッド
北海道 | 10 | 近畿 | 21 |
---|---|---|---|
東北 | 2 | 中国 | 0 |
関東 | 32 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 1 |
中部 | 18 | 沖縄 | 4 |
《 全国合計 … 98 》